এবারের বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচে ৫টি সেঞ্চুরি করে তালিকার শীর্ষে আছেন রোহিত। ৩টি সেঞ্চুরি নিয়ে দুইয়ে ডেভিড ওয়ার্নার।
সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি:
অবস্থান | খেলোয়াড় | দল | সেঞ্চুরি | ম্যাচ | ইনিংস |
১ | রোহিত শর্মা | ভারত | ৫ | ৯ | ৯ |
২ | ডেভিড ওয়ার্নার | অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ১০ | ১০ |
৩ | সাকিব আল হাসান | বাংলাদেশ | ২ | ৮ | ৮ |
৪ | কেন উইলিয়ামসন | নিউজিল্যান্ড | ২ | ১০ | ৯ |
৫ | জো রুট | ইংল্যান্ড | ২ | ১১ | ১০ |
৬ | অ্যারন ফিঞ্চ | অস্ট্রেলিয়া | ২ | ১০ | ১০ |
৭ | জনি বেয়ারস্টো | ইংল্যান্ড | ২ | ১১ | ১০ |
৮ | বাবর আজম | পাকিস্তান | ১ | ৮ | ৮ |
৯ | জেসন রয় | ইংল্যান্ড | ১ | ৮ | ৬ |
১০ | ফাফ ডু প্লেসি | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১ | ৯ | ৮ |
বাংলাদেশ সময়: ১২৪০ ঘণ্টা, জুলাই ১৪, ২০১৯
এমএইচএম